Gestion des voyages
Visualiser les voyages, places, prix et statuts dans un tableau clair.
Cette page est une démo statique. Aucune donnée n’est enregistrée.
Cette visite aide le propriétaire de l’agence à comprendre comment gérer une demande, un voyage, un client, un hôtel et un rapport depuis un seul espace.
Visualiser les voyages, places, prix et statuts dans un tableau clair.
Voir les demandes, coordonnées clients et voyageurs depuis un seul espace.
Une bibliothèque hôtels organisée qui peut être liée aux offres.
Des indicateurs qui aident l’agence à comprendre rapidement la performance.
| Nom du voyage | Destination | Date | Prix | Places | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عمرة رمضان 2026 | Makkah · Madinah | 12/02/2026 | 245,000 DZD | 18/40 | نشطة | |
| Istanbul Family Pack | Turkey | 28/01/2026 | 168,000 DZD | 9/25 | نشطة | |
| Sahara Golden Tour | Djanet | 05/03/2026 | 89,000 DZD | 14/18 | قريباً |
Tous les champs sont en lecture seule. La version réelle enregistre les données dans le tableau de bord.
| Client | Téléphone | Nom du voyage | Voyageurs | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| لياس بن دين | 0550385705 | عمرة رمضان 2026 | 2 | 490,000 DZD | مؤكد |
| Amine Travel | 0661000000 | Istanbul Family Pack | 4 | 672,000 DZD | قيد المتابعة |
| Sarah Client | 0772000000 | Sahara Golden Tour | 1 | 89,000 DZD | جديد |
Clients CRM
Clients CRM
Clients CRM
Makkah · 5★ · Half Board
Istanbul · 4★ · Breakfast
Djanet · Premium · Full Board